根據《國務院辦公廳關于印發(fā)控制污染物排放許可制實施方案的通知》(國辦發(fā)[2016]81號)文件要求,企事業(yè)單位應依法開展自行監(jiān)測,安裝或使用監(jiān)測設備應符合國家有關環(huán)境監(jiān)測、計量認證規(guī)定和技術規(guī)范,保障數(shù)據合法有效,保證設備正常運行,妥善保存原始記錄,建立準確完整的環(huán)境管理臺賬,安裝在線監(jiān)測設備的應與環(huán)境保護部門聯(lián)網。
為落實相關文件要求,鹽城東吳化工有限公司按照國家及地方環(huán)境保護法律法規(guī)、環(huán)境監(jiān)測技術規(guī)范要求和公司實際情況,編制企業(yè)污染源自行監(jiān)測方案,規(guī)范開展企業(yè)自行監(jiān)測活動及信息公開,掌握企業(yè)污染物排放狀況及其對周邊環(huán)境質量的影響等情況。
(一)監(jiān)測方案
有組織廢氣
表4-1 有組織廢氣污染物監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 排 放 口 | |||
監(jiān) 測項 目 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān) 測 方 法 | 備注 | |
DA001 | 氯化氫 | 1次/季 | 固定污染源廢氣 氯化氫的測定 硝酸銀容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009 | / |
甲苯 | 1次/季 | 環(huán)境空氣 苯系物的測定 固體吸附/熱脫附-氣相色譜法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 | / | |
甲醇 | 1次/季 | 固定污染源排氣中甲醇的測定 氣相色譜法 HJ/T 33-1999 | / | |
揮發(fā)性有機物 | 1次/季 | 固定污染源廢氣 揮發(fā)性有機物的測定 固相吸附-熱脫附/氣相色譜法-質譜法HJ 734-2014 | 已安裝在線 | |
臭氣濃度 | 1次/季 | 空氣質量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法 GB T 14675-1993 | / | |
氨(氨氣) | 1次/季 | 環(huán)境空氣 氨的測定 次氯酸鈉-水楊酸分光光度法 HJ 534-2009 | / | |
氮氧化物 | 1次/季 | 固定污染源排氣中氮氧化物的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 | / | |
氯(氯氣) | 1次/季 | 固定污染源廢氣 氯氣的測定 碘量法(HJ 547-2017) | / | |
二氧化硫 | 1次/季 | 固定污染源排氣中二氧化硫的測定 碘量法 HJ/T 56-2000 | / | |
硫化氫 | 1次/季 | 空氣質量 硫化氫 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的測定氣相色譜法 GB/T14678-1993 | / | |
1,2-二氯乙烷 | 1次/季 | / | / | |
環(huán)氧丙烷 | 1次/季 | / | / | |
1,2-二氯丙烷 | 1次/季 | / | / | |
苯胺 | 1次/季 | / | / | |
硫酸霧 | 1次/季 | 固定污染源廢氣 硫酸霧測定 離子色譜法(暫行)HJ 544-2009 | / | |
DA002 | 顆粒物 | 1次/半年 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 | / |
DA003 | 顆粒物 | 1次/半年 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 | / |
無組織廢氣
表4-2 無組織廢氣污染物監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān) 測項 目 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān) 測 方 法 |
廠界 | 臭氣濃度 | 1次/半年 | 空氣質量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法 GB/T 14675-1993 |
氨(氨氣) | 1次/半年 | 空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 533-2009 | |
氯化氫 | 1次/半年 | 環(huán)境空氣和廢氣 氯化氫的測定 離子色譜法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | |
硫化氫 | 1次/半年 | 空氣質量 硫化氫 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的測定氣相色譜法 GB/T14678-1993 | |
甲苯 | 1次/半年 | 環(huán)境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 | |
甲醇 | 1次/半年 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(國家環(huán)境保護總局)(第四版增補版)(2003年)6.1.6.2變色酸比色法 | |
揮發(fā)性有機物 | 1次/半年 | 環(huán)境空氣 揮發(fā)性有機物的測定 吸附管采樣-熱脫附/氣相色譜-質譜法 | |
氮氧化物 | 1次/半年 | 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法HJ 693-2014 | |
二氧化硫 | 1次/半年 | 固定污染源排氣中二氧化硫的測定 定電位電解法HJ 57-2017 | |
1,2-二氯乙烷 | 1次/半年 | / | |
環(huán)氧丙烷 | 1次/半年 | / | |
1,2-二氯丙烷 | 1次/半年 | / | |
苯胺 | 1次/半年 | / | |
顆粒物 | 1次/半年 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法GB/T 16157-1996 | |
硫酸霧 | 1次/半年 | 固定污染源廢氣 硫酸霧測定 離子色譜法(暫行)HJ 544-2009 |
廢水
表4-3 廢水污染物監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān) 測 項 目 | 監(jiān)測取樣 及 個 數(shù) | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān) 測 方 法 | 備注 |
污水總排口 | pH值 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 4次/日,間隔不超過6小時 | 水質 pH值的測定 玻璃電極法 GB 6920-1986 | 已安裝在線 |
色度 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/季 | 水質 色度的測定GB 11903-89 | / | |
全鹽量 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/半年 | 水質 全鹽量的測定 重量法HJ/T 51-1999 | / | |
懸浮物 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/季 | 水質 懸浮物的測定 重量法 GB 11901-1989 | / | |
化學需氧量 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 4次/日,間隔不超過6小時 | 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 GB 11914-1989 | 已安裝在線 | |
總鋅 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/半年 | 水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | / | |
總氮(以N計) | 混合采樣,至少3個混合樣 | 4次/日,間隔不超過6小時 | 水質 總氮的測定 流動注射-鹽酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013 | 已安裝在線 | |
水合肼 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/半年 | / | / | |
總磷(以P計) | 混合采樣,至少3個混合樣 | 4次/日,間隔不超過6小時 | 水質 總磷的測定 流動注射-鉬酸銨分光光度法HJ 671-2013 | 已安裝在線 | |
1,2-二氯丙烷 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/半年 | / | / | |
甲苯 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/半年 | 環(huán)境空氣 苯系物的測定 固體吸附/熱脫附-氣相色譜法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 | / | |
苯胺類 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/半年 | 水質 苯胺類化合物的測定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989 | / | |
二甲基甲酰胺 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/半年 | / | / | |
五日生化需氧量 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/季 | 水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 HJ505-2009 | / | |
氨氮(NH3-N) | 混合采樣,至少3個混合樣 | 4次/日,間隔不超過6小時 | 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 | 已安裝在線 | |
雨水總排口 | pH值 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/日 | 水質 pH值的測定 玻璃電極法 GB 6920-1986 | 排放期間按日監(jiān)測 |
懸浮物 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/日 | 水質 懸浮物的測定 重量法 GB 11901-1989 | ||
化學需氧量 | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/日 | 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 HJ 828-2017 | ||
氨氮(NH3-N) | 混合采樣,至少3個混合樣 | 1次/日 | 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
(二)執(zhí)行標準
有組織
表4-4 有組織廢氣排放標準
序號 | 排放口編號 | 污染物種類 | 國家或地方污染物排放標準(1) | ||
名稱 | 濃度限值 mg/ Nm3 | 速率限值(kg/h) | |||
1 | DA001 | 氯(氯氣) | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 65 | 0.52 |
2 | 氨(氨氣) | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | / | 14 | |
3 | 氯化氫 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 100 | 0.915 | |
4 | 甲苯 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 25 | 8.15 | |
5 | 二氧化硫 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 550 | 9.65 | |
6 | 甲醇 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 60 | 7.2 | |
7 | 揮發(fā)性有機物 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 80 | 26 | |
8 | 硫酸霧 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 45 | 5.7 | |
9 | 1,2-二氯丙烷 | 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 | 350 |
| |
10 | 硫化氫 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | / | 0.9 | |
11 | 苯胺 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 20 | 1.22 | |
12 | 臭氣濃度 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 1500 | / | |
13 | 環(huán)氧丙烷 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 5.0 | 1.58 | |
14 | 1,2-二氯乙烷 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 7.0 | 2.0 | |
15 | 氮氧化物 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 240 | 2.85 | |
16 | 甲醇 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 60 | 13.1 | |
6 | DA002 | 顆粒物 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 120 | 3.5 |
12 | DA003 | 顆粒物 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 120 | 3.5 |
無組織
表4-5 無組織廢氣排放標準
序號 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 執(zhí)行標準 | 執(zhí)行標準限值 (mg/Nm3) |
1 | 廠界 | 氯(氯氣) | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 0.4 |
2 | 氨(氨氣) | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 1.5 | |
3 | 氯化氫 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 0.2 | |
4 | 甲苯 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 0.6 | |
5 | 二氧化硫 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 0.4 | |
6 | 甲醇 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 1 | |
7 | 揮發(fā)性有機物 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 4.0 | |
8 | 硫酸霧 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 1.2 | |
9 | 硫化氫 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 0.1 | |
10 | 環(huán)氧丙烷 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 0.1 | |
11 | 1,2-二氯乙烷 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 0.14 | |
12 | 氮氧化物 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 0.13 | |
13 | 臭氣濃度 | 化學工業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/3151-2016 | 20 | |
14 | 顆粒物 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 1.0 |
廢水
表4-6 廢 水 排 放 標 準
序號 | 排放口編號 | 排放口名稱 | 污染物種類 | 國家或地方污染物排放標準(1) | 其他信息 | |
名稱 | 濃度限值 | |||||
1 | DW001 | 污水總排口 | pH | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 6~9無量綱 | / |
2 | 懸浮物 | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 400mg/L | / | ||
3 | 氨氮(NH3-N) | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 35mg/L | 《提高園區(qū)企業(yè)污水排放接管標準的通知》(濱沿管發(fā)【2019】3號) | ||
4 | 總鋅 | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 5 | / | ||
5 | 總磷(以P計) | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 1 | 《提高園區(qū)企業(yè)污水排放接管標準的通知》(濱沿管發(fā)【2019】3號) | ||
6 | 二甲基甲酰胺 | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 10 | / | ||
7 | 總氮(以N計) | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 50mg/L | 《提高園區(qū)企業(yè)污水排放接管標準的通知》(濱沿管發(fā)【2019】3號) | ||
8 | 五日生化需氧量 | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 300mg/L | / | ||
9 | 化學需氧量 | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 350mg/L | 《提高園區(qū)企業(yè)污水排放接管標準的通知》(濱沿管發(fā)【2019】3號) | ||
10 | 全鹽量 | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 5000 | / | ||
11 | 1,2-二氯丙烷 | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 0.4 | / | ||
12 | 甲苯 | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 0.2 | / | ||
13 | 水合肼 | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 0.1 | / | ||
14 | 色度 | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 200 | / | ||
15 | 苯胺類 | 《鹽城市化工集中污水處理廠接管標準(試行)》 | 2.0 | / |
5.1采樣和測定方法
5.11 自動監(jiān)測
廢氣自動監(jiān)測參照 HJ/T 75、HJ/T 76 執(zhí)行。
廢水自動監(jiān)測參照 HJ/T 353、HJ/T 354、HJ/T 355 和 HJ/T 356 執(zhí)行。
5.2.2手工采樣
有組織廢氣手工采樣方法參照GBT16157、HUT397執(zhí)行,單次監(jiān)測中,氣態(tài)污染物采樣,應獲得小時均值濃度:顆粒物采樣,至少采集三個反映監(jiān)測斷面顆粒物平均濃度的樣品無組織廢氣采樣方法參照GBT15432、HUT55執(zhí)行。實行連續(xù)1小時的采樣,或者實行在1小時內以等時間間隔采集4個樣品計平均值。在進行實際監(jiān)測時,為了捕提到監(jiān)控點最高濃度的時段,實際安排的采樣時間可超過1小時。
5.2 監(jiān)測方法
廢氣、廢水污染物的監(jiān)測按照相應排放標準中規(guī)定的污染物濃度測定方法標準執(zhí)行,國家或地 方法律法規(guī)等另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
5.3 數(shù)據記錄要求
手工監(jiān)測的記錄和自動監(jiān)測運行維護記錄按照 HJ 819 執(zhí)行。
監(jiān)測期間應同步記錄與排污許可證中污染物排放相關的生產工況、運行參數(shù)及主要設備生產負荷。
1、機構和人員:接受委托的監(jiān)測機構必須通過江蘇省環(huán)保廳組織的環(huán)境監(jiān)測業(yè)務能力認定;監(jiān)測人員必須通過江蘇省環(huán)保廳組織的環(huán)境監(jiān)測技術人員能力認定。
2、監(jiān)測分析方法:采用國家標準方法、行業(yè)標準方法或國家環(huán)保部推薦方法(盡可能與監(jiān)督性監(jiān)測方法一致)。
3、儀器:所有監(jiān)測儀器、量具均經過質檢部門檢定合格并在有效期內使用。
4、廢氣監(jiān)測:按照《固定源廢氣監(jiān)測技術規(guī)范》(HJ/T397-2007)和《固定污染源監(jiān)測質量保證與質量控制技術規(guī)范》(HJ/T373-2007)中的要求進行。
5、水質監(jiān)測分析:水樣的采集、運輸、保存、實驗室分析和數(shù)據處理按照《地表水和污水監(jiān)測技術規(guī)范》(HJ/T91-2002)和《固定污染源監(jiān)測質量保證與質量控制技術規(guī)范》(HJ/T373-2007)的要求進行。
6、記錄報告:現(xiàn)場監(jiān)測和實驗室分析原始記錄詳細、準確、不隨意涂改。監(jiān)測數(shù)據和報告經“三校”“三審”。
(一)公布方式
1、按要求及時將自行監(jiān)測信息填入重點企業(yè)自行監(jiān)測平臺,在網站向社會公布自行監(jiān)測信息。
2、通過公司對外網站公開自行監(jiān)測信息。
(二)公布內容
1、基礎信息:企業(yè)名稱、法人代表、所屬行業(yè)、地理位置、生產周期、聯(lián)系方式、監(jiān)測機構等;
2、自行監(jiān)測方案;
3、自行監(jiān)測結果:全部監(jiān)測點位、監(jiān)測時間、污染物種類及濃度、標準限值、達標情況、超標倍數(shù)、污染物排放方式及排放去向;
4、未開展自行監(jiān)測的原因;
5、污染源監(jiān)測年度報告。
(三)公布時限
1、企業(yè)基礎信息隨監(jiān)測數(shù)據一并公布,基礎信息、自行監(jiān)測方案一經審核備案,一年內不得更改;
2、手工監(jiān)測擬委托第三方監(jiān)測公司完成,于每次收到數(shù)據后的次日公布,公布日期不得跨越監(jiān)測周期;
3、2022年1月底前公布2021年度自行監(jiān)測年度報告;
4、基礎信息隨監(jiān)測數(shù)據一并公布,基礎信息、自行監(jiān)測方案如果有調整變化時,應于變更后的五日內公布最新內容;
5、自動監(jiān)測數(shù)據應實時公布監(jiān)測結果;
6、每年一月底前公布上年度自行監(jiān)測年度報告。